東京発着の格安航空券を対象に、ユナイテッド航空の特典マイルの価値を計算。国内線は1~3円/マイル、国際線は0.5~1.5円/マイルになった。
計算してみると巷で言われている1.5円/マイルの価値に満たないことが多い。
ユナイテッド航空の特典マイルの価値
特典マイルの価値の計算方法
格安航空券を対象に特典マイルの金銭的価値を以下の方法で計算した。
- Googleフライトやスカイスキャナーで全航空会社を対象に年間最安値を調べる。
- 該当する航空会社のHPでチケットの総額の最安値を確認する。
- ユナイテッド航空のHPで特典航空券の必要最低マイル数と追加料金の最安値を調べる。
- ユナイテッド航空の特典マイルの実質的な金銭価値を算出する。
調査にあたっては以下の条件をつけた。
- エコノミークラス、日付変更不可の最低価格の航空券のみを対象にする。
- 航空券の値段は、燃油代・空港使用料・その他の手数料を含んだ総額とする。
- 期間限定の特別セールは対象から除く。
- LCC国内線・国際線は、20kgの受託手荷物料金のオプションを付ける。
- LCC国際線は、機内食のオプションを付ける。
- ユナイテッド航空の特典航空券は出発日の22日以前にWEBで手配するため、予約手数料はかからないとする。
- スターアライアンス系列の航空会社に通常の航空券で搭乗すると、ユナイテッド航空のマイルを貯められるが(格安航空券でも加算率は通常50%)、ここではその分を考慮しない。
特典マイル数が変動制に移行
ユナイテッド航空のHPによると、2019年11月15日以降、これまで地域ごとに一律だった必要マイル数が変動制に変わるとのことだ。必要マイル数は需要に応じて上下するとあるので、閑散期の必要マイル数は現在より下がる可能性もある。
本記事では、2019年11月14日以前のフライトを2019年4月下旬に検索した結果について論じている。制度変更によりマイルの価値は変化するものの、おおまかな値は参考になると思う。
特典マイルの価値のまとめ
国内線往復、国際線往復を合わせて45の路線を例にとり、距離とマイルの金銭価値の関係をプロットしたのが以下の図である。各路線の詳細については後述。
東京発着の格安航空券に限って言えば、1マイルの価値は0.5~3円だった。巷では1.5円/マイル程度と言われているが、比較対象の格安航空券の値段次第でかなり変動する。

国内線の特典マイルの価値
国内線往復
羽田および成田からの往復便を調べた。成田発着はLCCなので、羽田発着と比べて最大5,000円くらい安い。ANAとJALがほぼ同額の場合は、ユナイテッド航空のマイルを貯めたいという理由でANAの金額を採用している。
特典フライトで往復する場合の必要マイル数は、沖縄が16,000マイル、沖縄以外が10,000マイル、追加料金は不要。
No. | フライト | 距離マイル | 年間最安値 | 特典フライト | マイルの価値 | No. | ||
航空会社 | 航空券代 | 必要マイル | 追加料金 | |||||
1 | 羽田⇔秋田 | 558 マイル | ANA | 17,780 円 | 10,000 マイル | 0 円 | 1.78 円/マイル | 1 |
2 | 羽田⇔松山 | 876 マイル | ANA | 21,080 円 | 2.11 円/マイル | 2 | ||
3 | 成田⇔松山 | 876 マイル | Jetstar | 15,740 円 | 1.57 円/マイル | 3 | ||
4 | 羽田⇔札幌 | 1,020 マイル | AIRDO | 17,220 円 | 1.72 円/マイル | 4 | ||
5 | 成田⇔札幌 | 1,020 マイル | バニラエア | 14,260 円 | 1.43 円/マイル | 5 | ||
6 | 羽田⇔宮崎 | 1,122 マイル | ソラシド | 21,180 円 | 2.12 円/マイル | 6 | ||
7 | 羽田⇔福岡 | 1,134 マイル | スカイマーク | 17,780 円 | 1.78 円/マイル | 7 | ||
8 | 成田⇔福岡 | 1,134 マイル | Jetstar | 16,140 円 | 1.61 円/マイル | 8 | ||
9 | 羽田⇔長崎 | 1,220 マイル | ソラシド | 22,380 円 | 2.24 円/マイル | 9 | ||
10 | 成田⇔長崎 | 1,220 マイル | Jetstar | 16,940 円 | 1.69 円/マイル | 10 | ||
11 | 羽田⇔稚内 | 1,358 マイル | ANA | 32,280 円 | 3.23 円/マイル | 11 | ||
12 | 羽田⇔那覇 | 1,968 マイル | ANA | 17,020 円 | 16,000 マイル | 1.06 円/マイル | 12 | |
13 | 成田⇔那覇 | 1,968 マイル | Jetstar | 18,180 円 | 1.14 円/マイル | 13 | ||
14 | 羽田⇔石垣 | 2,448 マイル | JAL | 37,580 円 | 2.35 円/マイル | 14 | ||
15 | 成田⇔石垣 | 2,448 マイル | バニラエア | 25,720 円 | 1.61 円/マイル | 15 |
国内線往復のまとめ
上の表をプロットすると以下の図になる。羽田発着が2円/マイル、成田発着が1.5円/マイルという感じだ。稚内便のようにLCCが就航していない路線は特典マイルを使うと得だ。

国際線の特典マイルの価値
国際線往復
羽田・成田発着の国際線往復便を調べた。
特典フライトはマイルの他に数千円程度の追加料金が生じ、便によって値段が変動する。ここでは、最安の値を取ってマイルの価値を計算した。ただし、追加料金をケチると乗り継ぎの空港で恐ろしく待たされることになる。
乗り継ぎ時間が長ければ、そこでストップオーバー(24時間以上の途中航機)できればよいのだが、特典航空券ではストップオーバーは不可である。マイルを足してフライトを追加することになる。一方、通常の航空券であればストップオーバーが認められることがある。調べてみる価値はある。
No. | フライト | 距離マイル | 年間最安値 | 特典フライト | マイルの価値 | No. | ||
航空会社 | 航空券代 | 必要マイル | 追加料金 | |||||
1 | 東京⇔ソウル | 1,516 マイル | ピーチ航空 | 25,470 円 | 16,000 マイル | 6,370 円 | 1.19 円/マイル | 1 |
2 | 東京⇔瀋陽 | 1,974 マイル | 厦門航空 | 32,700 円 | 30,000 マイル | 5,120 円 | 0.92 円/マイル | 2 |
3 | 東京⇔上海 | 2,222 マイル | 天津航空 | 25,960 円 | 5,080 円 | 0.70 円/マイル | 3 | |
4 | 東京⇔台北 | 2,660 マイル | タイガーエア台湾 | 32,185 円 | 3,790 円 | 0.95 円/マイル | 4 | |
5 | 東京⇔グアム | 3,122 マイル | ユナイテッド航空 | 44,470 円 | 3,390 円 | 1.37 円/マイル | 5 | |
6 | 東京⇔西安 | 3,536 マイル | 天津航空 | 28,960 円 | 6,800 円 | 0.74 円/マイル | 6 | |
7 | 東京⇔マニラ | 3,760 マイル | セブパシフィック航空 | 34,410 円 | 40,000 マイル | 4,810 円 | 0.74 円/マイル | 7 |
8 | 東京⇔ハノイ | 4,588 マイル | マカオ航空 | 30,480 円 | 5,810 円 | 0.62 円/マイル | 8 | |
9 | 東京⇔バンコク | 5,738 マイル | Air Asia | 38,800 円 | 4,820 円 | 0.85 円/マイル | 9 | |
10 | 東京⇔シンガポール | 6,624 マイル | デルタ航空 | 37,740 円 | 7,700 円 | 0.75 円/マイル | 10 | |
11 | 東京⇔バリ | 6,944 マイル | Air Asia | 46,994 円 | 3,960 円 | 1.08 円/マイル | 11 | |
12 | 東京⇔ホノルル | 7,662 マイル | ハワイアン航空 | 64,510 円 | 55,000 マイル | 6,130 円 | 1.06 円/マイル | 12 |
13 | 東京⇔バンガロール | 8,318 マイル | Air Asia | 62,390 円 | 50,000 マイル | 3,180 円 | 1.18 円/マイル | 13 |
14 | 東京⇔ムンバイ | 8,402 マイル | 中国国際航空 | 48,290 円 | 4,270 円 | 0.88 円/マイル | 14 | |
15 | 東京⇔コロンボ | 8,532 マイル | Air Asia | 65,123 円 | 8,800 円 | 1.13 円/マイル | 15 | |
16 | 東京⇔モスクワ | 9,328 マイル | S7航空 | 62,230 円 | 90,000 マイル | 10,340 円 | 0.58 円/マイル | 16 |
17 | 東京⇔テヘラン | 9,590 マイル | アエロフロート航空 | 101,910 円 | 80,000 マイル | 8,780 円 | 1.16 円/マイル | 17 |
18 | 東京⇔イスタンブール | 11,506 マイル | アシアナ航空 | 72,940 円 | 90,000 マイル | 6,480 円 | 0.74 円/マイル | 18 |
19 | 東京⇔フランクフルト | 11,856 マイル | アシアナ航空 | 80,690 円 | 14,230 円 | 0.74 円/マイル | 19 | |
20 | 東京⇔ワシントン | 13,524 マイル | 中国国際航空 | 73,780 円 | 70,000 マイル | 6,130 円 | 0.97 円/マイル | 20 |
国際線往復+現地1フライト
ユナイテッド航空の特典航空券には、エクスカーショニスト・パーク(Excursionist Perk : 周遊特典)という特典がある。この特典を使うと、渡航先エリア内で1フライトを無償で追加できる。制約が付けられた劣化版ストップオーバーである。
ユナイテッド航空のHPで、旅行の種類を「複数の目的地」として、特典航空券を検索してみると、どのようなケースで追加マイルが必要になるか分かる。
この特典を利用した場合の国際線往復(オープンジョー)のマイルの価値を調べたのが次の表である。現地で1フライト追加しても、国際線単純往復のケースと必要マイル数が変わらないことが分かる。
No. | 1フライト目 | 2フライト目 | 3フライト目 | 距離マイル | 年間最安値 | 特典フライト | マイルの価値 | No. | ||||
航空会社 | 航空券代 | 航空会社 | 航空券代 | 必要マイル | 追加料金 | |||||||
1 | 東京⇒瀋陽 | ハルビン⇒北京 | 大連⇒東京 | 2,671 マイル | 中国東方航空 | 34,860 円 | 中国東方航空 | 13,540 円 | 30,000 マイル | 5,960 円 | 1.41 円/マイル | 1 |
2 | 東京⇒上海 | 上海⇒成都 | 武漢⇒東京 | 3,678 マイル | 中国東方航空 | 33,460 円 | 中国東方航空 | 19,940 円 | 1.58 円/マイル | 2 | ||
3 | 東京⇒ハノイ | ハノイ⇒バンコク | ホーチミン⇒東京 | 5,614 マイル | VietJet | 31,410 円 | Air Asia | 7,149 円 | 40,000 マイル | 9,490 円 | 0.73 円/マイル | 3 |
4 | 東京⇒バンコク | バンコク⇒クアラルンプール | シンガポール⇒東京 | 6,935 マイル | Scoot | 42,338 円 | Air Asia | 7,230 円 | 8,950 円 | 1.02 円/マイル | 4 | |
5 | 東京⇒ニューデリー | コルカタ⇒ムンバイ | ムンバイ⇒東京 | 8,892 マイル | 中国国際航空 | 60,910 円 | GoAir | 5,860 円 | 50,000 マイル | 5,110 円 | 1.23 円/マイル | 5 |
6 | 東京⇒アテネ | アテネ⇒イスタンブール | アンカラ⇒東京 | 11,694 マイル | カタール航空 | 96,190 円 | エーゲ航空 | 6,292 円 | 90,000 マイル | 10,820 円 | 1.02 円/マイル | 6 |
7 | 東京⇒ミュンヘン | ミュンヘン⇒コペンハーゲン | フランクフルト⇒東京 | 12,297 マイル | アエロフロート航空 | 98,050 円 | スカンジナビア航空 | 7,410 円 | 19,300 円 | 0.96 円/マイル | 7 | |
8 | 東京⇒チューリッヒ | ウィーン⇒ナポリ | ローマ⇒東京 | 12,684 マイル | 中国国際航空 | 84,830 円 | easyJet | 8,019 円 | 12,790 円 | 0.89 円/マイル | 8 | |
9 | 東京⇒ロンドン | エディンバラ⇒ブリュッセル | アムステルダム⇒東京 | 12,696 マイル | LOTポーランド航空 | 99,530 円 | ライアンエアー | 9,403 円 | 15,460 円 | 1.04 円/マイル | 9 | |
10 | 東京⇒ボストン | シカゴ⇒シアトル | シアトル⇒東京 | 13,198 マイル | デルタ航空 | 106,950 円 | 70,000 マイル | 6,760 円 | 1.43 円/マイル | 10 |
国際線往復のまとめ
2つの国際線の表をまとめてプロットすると以下の図になる。

単純往復の場合、東アジア・東南アジアへはLCCが強いので特典マイルの価値は1円に満たない。同様にヨーロッパ・アメリカへも、中国国際航空・アシアナ航空・アエロフロート航空・S7航空・デルタ航空が安価なため1円未満だった。安いと言ってもエコノミークラスであればサービスの質は変わらない。
中間の値を取ると大体1円/マイル程度の価値である。
3フライトにした場合、マイルの価値は最大1.5円/マイルまで上がる。特に顕著なのが中国だ。中国国際航空の国際線は圧倒的に安いが、中国国内線は値段は高止まりしている。エクスカーショニスト・パークの特典を中国へのフライトで使うのは得だ。
マイレージプラス・セゾンカード
マイレージプラス・セゾンカードは、ショッピング利用1,000円ごとにユナイテッド航空のマイルが5マイル貯まる。マイルは最後に増減があってから18ヶ月で失効するので、クレジットカードを日常的に使うことでマイルが実質無期限になる。
さらに、追加料金5,000円を払うと、マイルが3倍貯まるマイルアップメンバーズ加入できる。マイルの価値と使い方によってはメリットは十分ある。